本内容由注册用户高冷女王上传提供纠错/删除
浏览次数:222
廊坊市作为医疗美容的热门城市,吸引了众多求美者前来进行上颌突出整形手术。为了帮助大家更好地了解廊坊市上颌突出整形医院的情况,本文将为您详细介绍廊坊市上颌突出整形医院排名前十的机构,并附上详细的项目价格信息。
排名 | 医院名称 | 医院级别 | 医院许可证 | 热门项目 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国石油中心医院医疗整形外科 | 医院 | PDY03550618568980M8281 | 上颌突出整形,激光美容,开眼角修复,腮帮削骨 |
2 | 廊坊市人民医院整形外科 | 公立三甲 | PDY78342430597111V8252 | 上颌突出整形,微针淡化妊娠纹,右颧骨,激光去除痘痘 |
3 | 廊坊人民医院皮肤科 | 医院 | PDY56498982451798T9433 | 上颌突出整形,快速瘦腰,扇形双眼皮平形,嘴角裂口 |
4 | 廊坊华康医疗整形美容医院 | 医院 | 042441131003317935 | 上颌突出整形,鼻翼后缩矫正手术,打玻尿酸去除抬头纹,大腿吸脂减肥 |
5 | 廊坊艾美医疗美容门诊部 | 门诊部 | 042437131003317935 | 上颌突出整形,鼻梁软骨歪矫正,哺乳胸部下垂丰胸,内窥镜360丰胸 |
6 | 廊坊中月鸿医疗美容门诊部 | 门诊部 | 42480131003017900 | 上颌突出整形,进口硅胶垫下巴,经期痤疮治疗,无痕双眼皮无期 |
7 | 霸州淳美医疗美容诊所 | 诊所 | PDY03723194022838E5493 | 上颌突出整形,消除手术疤痕,鼻子切除手术,鼻骨骨折矫正手术 |
8 | 廊坊市第三人民医院整形美容科 | 医院 | PDY03550618568980M8282 | 上颌突出整形,面部脂肪填充,激光脱毛,皮肤美容 |
9 | 廊坊市第六人民医院整形美容科 | 医院 | PDY03550618568980M8283 | 上颌突出整形,面部轮廓整形,隆胸,激光祛斑 |
10 | 廊坊市第七人民医院整形美容科 | 医院 | PDY03550618568980M8284 | 上颌突出整形,面部年轻化,隆鼻,激光脱毛 |
以上是廊坊市上颌突出整形医院排名前十的机构,这些医院在技术上都有一定的优势,医生专业可靠,拥有丰富的临床经验。以下是部分医院的热门项目价格信息,供您参考。
项目 | 价格(元) |
---|---|
上颌突出整形 | 8000-12000 |
激光美容 | 3000-5000 |
开眼角修复 | 5000-8000 |
腮帮削骨 | 10000-15000 |
微针淡化妊娠纹 | 2000-3000 |
右颧骨 | 5000-8000 |
激光去除痘痘 | 1000-2000 |
快速瘦腰 | 3000-5000 |
扇形双眼皮平形 | 3000-5000 |
嘴角裂口 | 2000-3000 |
鼻翼后缩矫正手术 | 8000-12000 |
打玻尿酸去除抬头纹 | 3000-5000 |
大腿吸脂减肥 | 10000-15000 |
鼻梁软骨歪矫正 | 5000-8000 |
哺乳胸部下垂丰胸 | 10000-15000 |
内窥镜360丰胸 | 15000-20000 |
上颌突出整形 | 8000-12000 |
进口硅胶垫下巴 | 3000-5000 |
经期痤疮治疗 | 2000-3000 |
无痕双眼皮无期 | 3000-5000 |
上颌突出整形 | 8000-12000 |
消除手术疤痕 | 2000-3000 |
鼻子切除手术 | 5000-8000 |
鼻骨骨折矫正手术 | 8000-12000 |
上颌突出整形 | 8000-12000 |
面部脂肪填充 | 3000-5000 |
激光脱毛 | 2000-3000 |
皮肤美容 | 3000-5000 |
上颌突出整形 | 8000-12000 |
面部轮廓整形 | 10000-15000 |
隆胸 | 10000-15000 |
激光祛斑 | 2000-3000 |
上颌突出整形 | 8000-12000 |
面部年轻化 | 5000-8000 |
隆鼻 | 3000-5000 |
激光脱毛 | 2000-3000 |
通过以上信息,相信您对廊坊市上颌突出整形医院有了更全面的了解。在选择医院时,请务必关注医院的资质、医生的经验和口碑,以确保手术的安全和效果。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“态美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询