本内容由注册用户동민지上传提供纠错/删除
浏览次数:276
在太原市,山西中医药大学附属医院和太原华美医疗美容门诊部都是备受瞩目的医美机构。面对这两家机构的实力对比,你是否也在思考哪一家更胜一筹?本文将深入剖析两家机构的实力、整形项目、医生技术和收费价格,帮助您做出明智的选择。

成立于2018年,山西中医药大学附属医院在半肋骨软骨隆鼻、丰脸晶体植入,玻尿酸丰胸,自体肋软骨修复塌陷等领域具有显著优势。医院配备先进的诊疗设备,如内置光固化系统、先进的压缩机、CBCT、进口数字化曲面断层扫描仪等,确保手术安全。医生团队在鼻部修复手术和眼部修复手术方面拥有丰富经验。
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 半肋骨软骨隆鼻 | 15000~35400 |
| 眼部抗衰fotona4d8228 | 19100~16500 |
| 纹野生眉 | 4900~6900 |
| 玻尿酸和脂肪填充 | 3690~4590 |
| 注射缩小鼻翼 | 7300~19100 |
| 电子吸脂减肥瘦大腿 | 15000~25200 |
| 纹隐形眼线 | 1650~5220 |
| 消除眼睛红血丝 | 6020~12300 |
| 超声波去眼袋技术 | 4560~5172 |
| 激光去除术疤痕 | 789~1841 |
| 面部额头除皱 | 1500~5632 |
| 面颈部除皱射频 | 2050~5497 |
| 颧骨下颌骨整容 | 33900~47591 |
| 下巴宽大整形 | 8200~14322 |
| 鼻翼提升手术 | 10000~17299 |
| 玻尿酸修复红血丝 | 3090~4132 |
| 半肋骨假体隆鼻 | 11600~39840 |
| 丽铂纳黑盒水光针 | 1720~2635 |
| 颧骨宽瘦脸 | 3620~41358 |
| 维生素e去眼袋 | 2610~7271 |
| 膨体垫眉弓 | 11500~16815 |
| 半肋骨软骨隆鼻 | 21100~36196 |
| 先天性耳廓形态畸形 | 47100~74266 |
| 腰腹吸脂手术减肥 | 12500~24380 |
| 耳轮缺失整形 | 48300~77305 |
| 双眼皮做整形 | 4100~12752 |
| 鼻隆鼻 | 27500~41175 |
成立于2015年,太原华美医疗美容门诊部在半肋骨软骨隆鼻、单眼半飞秒手术,面部吸脂术,乳腺全切再造等领域具有显著优势。医院与国内知名整形美容专家保持紧密的业务往来关系,手术室内配备有专用的手术病床及监护设备。美辰医美专家库汇聚了韩国、太原市等地区的专家资源,帮助数万人完成了美容手术。
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 半肋骨软骨隆鼻 | 15200~37900 |
| 下睑倒睫毛手术 | 4540~16083 |
| 做缩鼻头手术 | 21900~34834 |
| 下巴抽脂减肥 | 12500~29470 |
| 快速去雀斑 | 1200~3447 |
| 面部埋线提升术 | 14700~19081 |
| 眼部提升除皱 | 9570~22946 |
| 下颌吸脂手术 | 14600~20286 |
| 纹眉自然眉 | 1827~5255 |
| 镭射腋臭切除术 | 4030~7727 |
| 下巴长整形 | 5920~11977 |
| 瘦颧骨下颌骨 | 17500~28094 |
| 双美隆鼻 | 21900~45935 |
| 美容去除颈纹 | 10000~12522 |
| 抽脂眼袋 | 2240~8170 |
| 去泪沟 | 880~2971 |
| 除眼袋内切手术 | 2615~7386 |
| 激光切除疤痕 | 4920~7624 |
| 做祛眼袋手术 | 4450~7450 |
| 鼻子干是治疗 | 2299~2698 |
| 耳郭再造 | 44700~66340 |
| 半肋骨软骨隆鼻 | 25800~47042 |
| 蒜头鼻整形 | 16800~49407 |
| 眉弓磨骨 | 21000~56014 |
| 下颌角整容 | 17782~40922 |
| 鼻部植皮手术 | 8640~15374 |
| 埋线双眼皮宽合适 | 6040~11912 |
通过对山西中医药大学附属医院与太原华美医疗美容门诊部在实力、医生水平、手术项目以及价格四个方面的详细对比,相信您已经对两家机构的优劣有了清晰的认识。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“态美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询