本内容由注册用户荔莞少年。上传提供纠错/删除
浏览次数:113
在宁波地区,宁波芙爱医疗美容医院和宁波大学附属医院的整形美容科都享有盛誉。面对这两家医院的整形服务,你是否也在思考哪一家更为出色?本文将深入探讨两家医院的整形实力、项目、医生技术和收费标准,帮助您做出明智的选择。
宁波芙爱医疗美容医院成立于2011年,擅长下颌角磨骨手术、颈纹拉皮术除皱,倒睫手术与眼睑,隆鼻手术失败后重做等。医院拥有超过500名医护人员,众多医生经过系统化培训,深受爱美人士喜爱。眼部整形手术达到更高水平,医院与多家国内外医疗机构有技术合作。
项目 | 价格(元) |
---|---|
下颌角磨骨手术 | 28400~69800 |
抽脂手术 | 16200~23300 |
下颌角成形 | 29100~52400 |
脖子纠正 | 14700~17500 |
鼻骨宽大矫正 | 27400~33100 |
手臂吸脂 | 9920~24900 |
隆胸水滴假体 | 17760~48600 |
腿部吸脂塑身手术 | 18600~27400 |
粉毒去皱 | 1672~2492 |
面部整体提拉手术 | 60200~84900 |
胸部下垂改善手术 | 19700~53700 |
修复淡化红血丝 | 7820~11216 |
整容耳朵 | 39200~74286 |
骨折手术伤疤 | 4520~9919 |
5d美眼全切双眼皮 | 5672~14868 |
眼部眼纹消除 | 4527~7977 |
吸雕式双眼皮 | 8476~11508 |
下眼纹深去除 | 2480~6782 |
痘疤修复凹洞痘坑手术 | 2334~4775 |
削骨磨脸 | 43500~83434 |
酒窝再造 | 8492~12599 |
下颌角磨骨手术 | 42800~68554 |
下颚骨坏死手术 | 6412~29892 |
眼睛0.3度怎么矫正 | 8164~17755 |
彩光嫩肤美白手术 | 1456~2236 |
脸部皮肤紧致做线雕 | 6024~15936 |
上颌外翻 | 25954~45917 |
宁波大学附属医院整形美容科成立于1951年,擅长下颌角磨骨手术、眼睛斜病,音波拉皮,美下巴等。科室设备先进,提供全方位的延缓衰老服务,拥有11名博士生导师。医院在肝胆外科、神经外科、泌尿外科、胸外科、神经内科、心血管疾病、内分泌疾病、介入放射技能、器官移植技能以及伤口抢救、重症急救等方面有很强优势。
项目 | 价格(元) |
---|---|
下颌角磨骨手术 | 29900~67800 |
人中加深手术 | 5242~9860 |
鼻子剥离手术 | 5924~11869 |
康普沃水光针 | 1300~2483 |
矫正下眼睑下垂 | 4765~9065 |
超声引导射频治疗 | 3761~9123 |
鼻肥大缩小 | 6105~29705 |
黑色疤痕修复 | 2666~6025 |
仿真眉毛 | 1949~4052 |
线雕隆鼻整形术 | 2594~5785 |
丰下巴永久 | 17300~22578 |
抽脂丰胸术 | 12500~23425 |
韩式磨骨瘦脸 | 32900~68225 |
无痕除皱 | 1656~4621 |
鼻翼 | 4521~11351 |
点穴位去眼袋法 | 3138~8570 |
鼻内窥镜切除术 | 6295~11869 |
下颌骨修正手术 | 17500~26902 |
下巴向左歪矫正 | 20300~28546 |
激光祛斑反黑修复 | 4860~9778 |
眼睛斜病 | 4731~19712 |
下颌角磨骨手术 | 30700~67094 |
刮痧板去眼袋 | 3116~9402 |
开眼角与开眼角 | 4664~7451 |
做隆颏 | 18463~28847 |
面部微雕提升 | 2930~23373 |
做手术双眼皮 | 6700~10729 |
通过以上对比,宁波芙爱医疗美容医院和宁波大学附属医院整形美容科在实力、医生水平、手术项目以及价格方面各有优势。希望本文能帮助您选择适合自己的整形医院。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“态美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询