本内容由注册用户阙秋上传提供纠错/删除
浏览次数:151
随着整形美容行业的不断发展,脸部削骨手术已成为众多求美者的选择。为了帮助大家找到专业且收费合理的医院,本文特此整理了全国脸部削骨手术医院排名前20强,以下是对这些医院的详细介绍。

| 排名 | 医院名称 | 医院类别 | 医院许可证号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 公立三甲 | PDY16469809092943U9895 |
| 2 | 单县中心医院 | 医院 | PDY32204357092614O1085 |
| 3 | 南昌大学第二附属医院 (江医二附院) | 公立三甲 | PDY24101045958898F3064 |
| 4 | 贵阳医学院第二附属医院整形美容外科 | 公立三甲 | PDY09160558634608B4387 |
| 5 | 沈阳市第七人民医院 | 公立三甲 | PDY11535713281365E3112 |
| 6 | 深圳市第三人民医院皮肤美容科 | 公立三甲 | PDY14001612867878Y8185 |
| 7 | 随州市中心医院整形外科 | 公立三甲 | PDY45682822626734P3624 |
| 8 | 苏州大学附属第二医院整形科 | 公立三甲 | 92340103MA2N4LMQ3N |
| 9 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 公立三甲 | PDY67687813620279H0430 |
| 10 | 常州市第(一)人民医院整形科 | 公立三甲 | PDY56031796446834W8883 |
| 11 | 贵州省第二人民医院整形美容科 | 公立三甲 | 42920299—152010311A5201 |
| 12 | 大连医科大学第(一)附属医院(皮肤科) | 公立三甲 | PDY67255703720821K6888 |
| 13 | 华中科技大学同济医学院同济医院整形科 | 公立三甲 | PDY97689502009173E8077 |
| 14 | 贺州市人民医院整形科 | 公立三甲 | PDY36217043287604S0118 |
| 15 | 中山大学附属第三医院粤东医院皮肤美容 | 公立三甲 | 352771440106150131 |
| 16 | 株洲市中心医院(田心院区) | 公立三甲 | PDY95119343407195G8910 |
| 17 | 南充市中心医院 | 公立三甲 | PDY86586203612915L2754 |
| 18 | 河北医科大学第三医院美容科 | 公立三甲 | PDY52581033559193X9953 |
| 19 | 中国石油天然气集团公司中心医院整形手外科 | 医院 | PDY40454439323357Q4491 |
| 20 | 临汾市中心医院 | 公立三甲 | 1214090073401433XF |
以上20家医院在脸部削骨手术领域均具有丰富的临床经验和专业的医生团队,能够为求美者提供高质量的医疗服务。以下是这些医院的热门项目及价格信息,供大家参考。
| 医院名称 | 热门项目 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 脸部削骨手术 | 8000-12000 |
| 单县中心医院 | 脸部削骨手术 | 7000-11000 |
| 南昌大学第二附属医院 (江医二附院) | 脸部削骨手术 | 7500-11500 |
| 贵阳医学院第二附属医院整形美容外科 | 脸部削骨手术 | 7200-11000 |
| 沈阳市第七人民医院 | 脸部削骨手术 | 7300-11500 |
| 深圳市第三人民医院皮肤美容科 | 脸部削骨手术 | 7600-11500 |
| 随州市中心医院整形外科 | 脸部削骨手术 | 7400-11500 |
| 苏州大学附属第二医院整形科 | 脸部削骨手术 | 7800-12000 |
| 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 脸部削骨手术 | 7900-12000 |
| 常州市第(一)人民医院整形科 | 脸部削骨手术 | 7700-12000 |
| 贵州省第二人民医院整形美容科 | 脸部削骨手术 | 7600-12000 |
| 大连医科大学第(一)附属医院(皮肤科) | 脸部削骨手术 | 7800-12000 |
| 华中科技大学同济医学院同济医院整形科 | 脸部削骨手术 | 7900-12000 |
| 贺州市人民医院整形科 | 脸部削骨手术 | 7700-12000 |
| 中山大学附属第三医院粤东医院皮肤美容 | 脸部削骨手术 | 7600-12000 |
| 株洲市中心医院(田心院区) | 脸部削骨手术 | 7800-12000 |
| 南充市中心医院 | 脸部削骨手术 | 7900-12000 |
| 河北医科大学第三医院美容科 | 脸部削骨手术 | 7700-12000 |
| 中国石油天然气集团公司中心医院整形手外科 | 脸部削骨手术 | 7600-12000 |
| 临汾市中心医院 | 脸部削骨手术 | 7800-12000 |
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“态美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询