本内容由注册用户王永珍上传提供纠错/删除
浏览次数:171
位于魔都上海的辰新医院医学美容科与科发源医疗美容,在业界享有盛誉。这两家医院各有特色,那么,究竟哪家更胜一筹呢?本文将为您深入剖析,让您全面了解两家医院的优势。
成立于2007年,上海辰新医院医学美容科擅长下巴抽脂、眼袋去除、苹果肌瘦脸,以及脖子歪斜矫正等整形项目。医院手术成功率高达100%,专注于整形外科、烧伤外科、激光美容和问题皮肤治疗。医院还开展了体外心脏直视手术、肾移植、低温灌注无血切肝术、颅脑肿瘤显微手术等填补市医学空白的手术。
项目 | 价格(元) |
---|---|
下巴部分抽脂 | 13300~28200 |
矫正脖子 | 19100~37400 |
腋臭激光术 | 9540~17920 |
欧式鼻整形 | 8950~20200 |
近视眼激光手术 | 3642~12800 |
韩式下颌角磨骨手术 | 20700~39300 |
果冻假体隆胸 | 19900~39000 |
永久脱唇部毛 | 2410~4600 |
整形耳畸形 | 32500~54500 |
活细胞眼角除皱 | 3944~7120 |
e光祛斑 | 1270~2310 |
提升紧致手术 | 11800~24300 |
针清去痘痘 | 2290~5700 |
下颌成型术 | 24100~56600 |
种植睫毛手术 | 2180~3840 |
黑眼珠不对称矫正 | 5810~19100 |
e光痤疮治疗手术 | 2944~4332 |
鼻翼收缩手术 | 10400~15300 |
激光手术去痘坑 | 1150~2530 |
鼻小柱隆鼻 | 24700~50400 |
小孩耳朵畸形手术 | 45200~64600 |
下巴部分抽脂 | 14800~28300 |
鼻尖部综合整形 | 20900~35100 |
痘印芦荟胶去除 | 1450~4070 |
注射面部提升针 | 8060~12000 |
上颌切牙 | 4780~5940 |
激光治疗脸上青春痘 | 1270~2230 |
成立于2012年,上海科发源医疗美容擅长下巴抽脂、缩额手术、激光治疗疣、开扇型双眼皮手术等整形项目。医院致力于为每位求美者提供满意的服务,药品、医疗器械、化妆品销售(如需经营,请参照相关规定)。医院为上海市文明医院、上海市医疗质量管理优胜单位、卫生部国际紧急救援中心网络医院、全国基层医院感染管理先进集体、全国医院文化建设先进单位、全国百佳医院、联合国世界卫生组织“爱婴医院”。
项目 | 价格(元) |
---|---|
下巴部分抽脂 | 12800~22400 |
激光治疗腋臭技术 | 4535~5800 |
鼻头畸形整形 | 15900~58300 |
自体软骨填充隆鼻 | 38200~54500 |
鼻唇沟填充修复术 | 4380~7160 |
隆下颌 | 25300~47000 |
上眼窝凹陷修复 | 3580~11100 |
祛痘激光 | 2736~6300 |
外切法消除眼袋 | 4730~5850 |
痘坑痘印痘疤修复 | 807~4032 |
隆鼻轻微开内眼角 | 3530~6190 |
隆胸假体取出 | 17200~37300 |
孕妇修眉 | 648~2340 |
玫瑰痤疮光子嫩肤 | 1210~5540 |
鼻子等离子手术 | 6310~8960 |
彩光去斑手术 | 1480~2130 |
自体脂肪注射移植隆眉弓术 | 7380~9380 |
耳软骨隆鼻歪修复 | 1210~1790 |
点痣瘢痕去除 | 914~2952 |
小腿粗吸脂 | 7240~27352 |
阴部美容手术 | 14520~22942 |
下巴部分抽脂 | 12800~22400 |
激光眼袋黑眼圈手术 | 1124~5385 |
矫正外翻 | 5310~7880 |
鼻子软骨手术 | 21700~51200 |
吸脂做下巴 | 8040~14592 |
国产除皱 | 1244~4080 |
通过以上对上海辰新医院医学美容科和上海科发源医疗美容的实力、医生水平、手术项目以及价格的详细对比,相信你已经对两家医院有了更清晰的认识。在选择适合自己的整形医院时,可以根据自己的需求和预算进行综合考虑。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“态美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询